| 加速度計 | スケール | ±16g |
| 分解能 | 13-bit | |
| ジャイロスコープ | スケール | ±1500 °/秒 |
| 分解能 | 13-bit | |
| 磁気センサ | スケール | ±1100μT |
| 分解能 | from 0.0263μT(10 Hz) to 0.8421 μT (250 Hz) 0.8421μT(250 Hz) |
|
| 温度センサー | 精度:± 0.5度 over a 0℃ to +70℃ range | |
|---|---|---|
| 動作周波数 | 100 Hz | |
| オリエンテーション精度 | ピッチ/ ロール |
0.5° |
| Yaw | 1° | |
| 消費電力 | 5 VのUSBから 40 mA | |
| 接続 | 2 m ( or up to 5 meters custom length) USB cable | |
| 外形寸法 | 30×30×13 mm | |
| 重量 | 22g (ケーブル含まず) | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved