※本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 型式 | LAM-BAT-0001 |
|---|---|
| バッテリー容量/電池種類 | 60Wh/リチウムポリマー |
| 入力電圧 (電流値) | DC19V (3.15A) |
| 出力電圧 (電流値) | DC19V (3.15A), DC16V (3.75A), DC12V (4.0A) |
| 保護機能 | 過充電保護機能、過放電保護機能、 過電流保護機能、異常温度保護機能 |
| 残量表示機能 | 5段階残量表示ランプ |
| 外形寸法/重量 | 221×171×11mm/520g (本体のみ) |
| 使用温度範囲 | 動作時0~40℃/保管時-10~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 0~99%RH (結露なきこと) |
| 充電時間 | 約3時間 |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| ラミナ専用プラグ番号 | 外経×内径(mm) | 主な対象PC |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 x 2.5 | NEC 19V,富士通 19V,Panasonic SHARP,acer,MSI,GIGABYTE, 工人舎,IBM |
| 3 | 6.5 x 4.3 | SONY,富士通 16V,Panasonic |
| 5 | 4.75 x 1.7 | ASUS,DELL |
| 7 | 6.3 x 3.0 | 東芝,NEC15V・16V |
| 18 | 7.4 x 5.0 | DELL,hp |
| 44 | 7.9 x 5.5 | lenovo |
※上記記載の対象PCへの対応を保証するものではありません。
必ず、純正プラグのサイズ・形状・仕様等をご確認ください。
※Apple製PC,東芝コスミオ台形タイププラグには非対応
※DELL,hp製PCでACアダプターに認識チップ搭載機種には非対応
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved